物件写真
地積測量図
物件詳細
物件種類 | 売土地 |
土地権利 | 所有権 |
価 格 | 1,800万円 |
地目 | 宅地 |
物件所在地 | 北見市ひかり野4丁目2番4,2番5 |
土地面積 | 1470.96㎡(444.95坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令制限 | |
接道状況 | 西側公道 幅員 約22m 間口 41.494m |
設備 | 電気、上下水道 |
現況 | 古家あり |
交通 | JR石北線 愛し野駅 徒歩17分 |
北見バス「ひかりの9号線」停 徒4分 | |
学校区 | 小泉小学校、小泉中学校 |
引渡日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 木造住宅1棟有り。119.67㎡ 現状引渡し |