物件写真
地積測量図
物件種類 | 売土地 |
土地権利 | 所有権 |
価格 | 100万円 |
地目 | 宅地 |
物件所在地 | 網走市鱒浦二丁目 |
土地面積 | 208.09㎡(62.94坪) |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
法令制限 | |
接道状況 | 東側公道 幅員 8.0m 間口16.376m |
設備 | |
現況 | 更地 |
交通 | JR釧網本線 鱒浦駅 徒歩16分 |
学校区 | 南小学校、第三中学校 |
引渡日 | 要相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 |